世界快讯:3月7日创金合信鑫利混合A净值上涨0.04%
【资料图】
3月7日,截至收盘,创金合信鑫利混合A(008893)较前一交易日净值上涨0.04%,跑赢上证指数,单位净值为1.34,累计净值为1.3376。
创金合信鑫利混合A基金成立于2020年1月17日,目前规模6065.57万元,基金经理为王一兵、闫一帆,他们在管基金情况分别如下所示:
闫一帆,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信泰博66个月定开债券 | 009833 | 2023-03-03 | 0.07 | 0.28 | 4.09 |
创金合信泰享39个月 | 009386 | 2023-03-03 | 0.05 | 0.21 | 3.65 |
创金合信中债1-3年政金债A | 005838 | 2023-03-07 | 0.11 | 0.03 | 2.25 |
创金合信中债1-3年政金债C | 005839 | 2023-03-07 | 0.11 | 0.02 | 2.15 |
创金合信鑫利混合C | 008894 | 2023-03-07 | 0.19 | 0.66 | 4.24 |
创金合信鑫利混合A | 008893 | 2023-03-07 | 0.19 | 0.68 | 4.31 |
创金合信鑫日享短债债券E | 009311 | 2023-03-07 | 0.09 | 0.34 | 2.50 |
创金合信鑫日享短债债券A | 006824 | 2023-03-07 | 0.09 | 0.34 | 2.65 |
创金合信鑫日享短债债券C | 006825 | 2023-03-07 | 0.09 | 0.32 | 2.29 |
创金合信季安盈3个月持有期债券A | 017172 | 2023-03-03 | 0.00 | -- | -- |
创金合信季安盈3个月持有期债券C | 017173 | 2023-03-03 | 0.00 | -- | -- |
创金合信鑫祺混合C | 009006 | 2023-03-07 | -0.24 | 0.43 | 8.27 |
创金合信鑫祺混合A | 009005 | 2023-03-07 | -0.23 | 0.46 | 8.70 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
创金合信利泽纯债债券A | 017309 | 2023-03-07 | 0.11 | 0.05 | -- |
创金合信鑫利混合C | 008894 | 2023-03-07 | 0.19 | 0.66 | 4.24 |
创金合信鑫利混合A | 008893 | 2023-03-07 | 0.19 | 0.68 | 4.31 |
创金合信利泽纯债债券C | 017310 | 2023-03-07 | 0.11 | 0.03 | -- |
创金合信双季享6个月持有期C | 011490 | 2023-03-07 | 0.14 | 0.51 | 3.97 |
创金合信双季享6个月持有期A | 011489 | 2023-03-07 | 0.15 | 0.52 | 4.22 |
创金合信季安鑫3个月C | 009459 | 2023-03-07 | 0.11 | 0.32 | 2.54 |
创金合信季安鑫3个月A | 002337 | 2023-03-07 | 0.11 | 0.34 | 2.74 |
创金合信聚鑫债券A | 012317 | 2023-03-07 | -0.31 | -0.15 | 1.05 |
创金合信聚鑫债券C | 012318 | 2023-03-07 | -0.32 | -0.18 | 0.66 |
创金合信景雯混合A | 010597 | 2023-03-07 | -0.27 | 0.64 | 7.45 |
创金合信景雯混合C | 010598 | 2023-03-07 | -0.28 | 0.61 | 7.03 |
创金合信鑫瑞混合C | 011443 | 2023-03-07 | -0.62 | 0.02 | 2.45 |
创金合信鑫瑞混合A | 011442 | 2023-03-07 | -0.62 | 0.05 | 2.87 |
创金合信稳健增利6个月持有期C | 009269 | 2023-03-07 | -0.47 | -0.77 | 2.54 |
创金合信稳健增利6个月持有期A | 009268 | 2023-03-07 | -0.46 | -0.75 | 2.94 |
创金合信转债精选债券C | 002102 | 2023-03-07 | 0.29 | -0.21 | 3.23 |
创金合信转债精选债券A | 002101 | 2023-03-07 | 0.29 | -0.18 | 3.55 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-03-06)信托投资的收益怎么样呢?信托专业术语释义
- (2023-02-26)首届儿童脑科学与脑健康促进专委会年会开幕,探索儿童康复“MDT”模式
- (2023-02-14)一组罕见的CP,广州大学教师郎逸峰伉俪为上海观众带来了一场浪漫的演出
- (2023-01-20)复星医药:复必泰二价疫苗在澳门获批常规进口疫苗
- (2022-12-29)2022粤港澳大湾区服务贸易大会圆满闭幕,展现湾区所长 秀出服贸精彩
- (2022-11-21)全国首批全视觉“屈光性白内障手术示范中心”与“老花白内障门诊”落户东莞爱尔眼科医院
- (2022-11-11)全球快消息!Web2 开发者如何更好进入 Web3?