创业板公司融资余额减少687.79万元,24股遭减仓超10%
创业板股最新融资余额为2170.88亿元,环比减少687.79万元,33只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有24只。
(资料图)
证券时报数据宝统计显示,8月17日创业板指上涨0.66%,创业板股两融余额合计2295.33亿元,较上一交易日增加5.62亿元,其中,融资余额合计2170.88亿元,环比上一日减少687.79万元;融券余额124.46亿元,环比增加5.69亿元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有357只,其中,33股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是盟固利(301487),该股最新融资余额1.17亿元,环比上一交易日增幅为102.30%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有威力传动(300904)、哈焊华通(301137)等,分别增长69.50%、48.25%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.05%,上涨的有18只,涨停的有盟固利、哈焊华通等3只,涨幅居前的有丰立智能(301368)、北方长龙(301357)、威力传动,涨幅分别为15.67%、12.48%、12.41%。跌幅居前的有C乖宝(301498)、新天地(301277)、港通医疗(301515),跌幅分别为7.15%、6.78%、6.75%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有4只股获深股通持有,深股通最新持有慧博云通(301316)74.54万股,环比上一交易日增加3.55%,持有易瑞生物(300942)66.43万股,环比上一交易日减少7.25%,持有宇信科技(300674)1617.90万股,环比上一交易日减少11.38%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月17日主力资金净流入的有14只,净流入资金居前的有观想科技(301213)、哈焊华通、宇信科技等,净流入资金分别为7052.19万元、6886.21万元、4038.40万元,主力资金净流出的有19只,净流出资金较多的有盟固利、慧博云通、君逸数码(301172)等,净流出资金分别为2.64亿元、8662.00万元、8335.22万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301487 | 盟固利 | 11691.85 | 102.30 | 61.08 | 20.00 | 电力设备 |
300904 | 威力传动 | 6261.36 | 69.50 | 95.00 | 12.41 | 电力设备 |
301137 | 哈焊华通 | 5810.99 | 48.25 | 18.06 | 20.00 | 机械设备 |
301210 | 金杨股份 | 4112.43 | 45.96 | 49.00 | 4.12 | 电力设备 |
301498 | C乖宝 | 4885.89 | 44.92 | 54.27 | -7.15 | 农林牧渔 |
301209 | 联合化学 | 2882.85 | 29.25 | 24.95 | -2.88 | 基础化工 |
301316 | 慧博云通 | 7322.28 | 23.25 | 37.01 | 6.17 | 计算机 |
301353 | 普莱得 | 3430.71 | 22.85 | 41.35 | 6.85 | 机械设备 |
300942 | 易瑞生物 | 5980.99 | 22.79 | 15.08 | -2.96 | 医药生物 |
301357 | 北方长龙 | 5736.48 | 22.63 | 64.46 | 12.48 | 国防军工 |
301503 | 智迪科技 | 2634.72 | 22.57 | 40.51 | 0.75 | 计算机 |
301172 | 君逸数码 | 7921.82 | 21.15 | 48.65 | -5.07 | 计算机 |
301001 | 凯淳股份 | 4981.93 | 20.21 | 26.98 | 3.69 | 商贸零售 |
301486 | 致尚科技 | 10222.67 | 19.50 | 56.72 | -2.05 | 电子 |
300960 | 通业科技 | 4342.52 | 15.54 | 25.30 | -1.56 | 机械设备 |
301515 | 港通医疗 | 5007.39 | 14.94 | 45.04 | -6.75 | 医药生物 |
301218 | 华是科技 | 7239.02 | 14.71 | 50.50 | -1.56 | 计算机 |
301348 | 蓝箭电子 | 7270.22 | 14.08 | 51.62 | 2.71 | 电子 |
301004 | 嘉益股份 | 2642.54 | 14.02 | 41.96 | 4.59 | 轻工制造 |
301499 | 维科精密 | 6166.76 | 13.97 | 43.24 | -0.51 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有485只,其中,降幅超过10%的有24只。苏文电能(300982)融资余额降幅居首,最新融资余额9683.97万元,环比下降28.23%;融资余额降幅较大的个股还有达嘉维康(301126)、粤万年青(301111)等,融资余额分别下降了23.37%、21.30%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月17日获深股通持有的共3只,最新持股量环比增长的有1只,卡莱特(301391)获深股通持有21.30万股,环比增加5.76%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有信德新材(301349)、苏文电能等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300982 | 苏文电能 | 9683.97 | -28.23 | 42.54 | 0.28 | 建筑装饰 |
301126 | 达嘉维康 | 5764.13 | -23.37 | 15.36 | -0.84 | 医药生物 |
301111 | 粤万年青 | 4514.29 | -21.30 | 20.70 | -1.94 | 医药生物 |
301390 | 经纬股份 | 1978.10 | -21.02 | 49.77 | 4.25 | 建筑装饰 |
301391 | 卡莱特 | 1992.79 | -18.05 | 92.54 | 0.71 | 计算机 |
301393 | 昊帆生物 | 12087.47 | -17.97 | 84.65 | -4.23 | 医药生物 |
301518 | 长华化学 | 2803.89 | -17.84 | 30.47 | 2.94 | 基础化工 |
301299 | 卓创资讯 | 7143.07 | -17.80 | 76.90 | -1.49 | 传媒 |
301234 | 五洲医疗 | 4517.96 | -16.42 | 46.09 | -2.80 | 医药生物 |
301349 | 信德新材 | 7296.40 | -15.72 | 58.87 | 4.08 | 电力设备 |
301053 | 远信工业 | 2606.35 | -15.23 | 24.97 | 2.97 | 机械设备 |
301032 | 新柴股份 | 1740.28 | -15.00 | 9.01 | 3.33 | 机械设备 |
301159 | 三维天地 | 4231.68 | -14.41 | 48.13 | 7.67 | 计算机 |
301376 | 致欧科技 | 3916.45 | -13.98 | 25.82 | 1.49 | 轻工制造 |
301468 | 博盈特焊 | 2544.76 | -13.82 | 38.87 | 0.41 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 2675.37 | -13.67 | 34.70 | -5.71 | 轻工制造 |
301255 | 通力科技 | 7657.57 | -13.52 | 51.41 | 20.00 | 机械设备 |
301331 | 恩威医药 | 3669.80 | -13.30 | 42.90 | -3.16 | 医药生物 |
300804 | 广康生化 | 3227.68 | -12.95 | 38.50 | -4.47 | 基础化工 |
301202 | 朗威股份 | 7947.07 | -11.86 | 44.86 | -6.54 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-18)济宁市图书馆开放信息(开放时间+地址电话)
- (2023-08-18)《神之亵渎2》IGN8分:等待《丝之歌》时的优秀佳作
- (2023-08-18)上海莱士:感谢您对我公司的关心和支持!截止2023年8月10日,公司股东总户数105,215户
- (2023-08-18)卡倍亿: 2023年限制性股票激励计划激励对象名单
- (2023-08-18)摩托罗拉Aura(摩托罗拉aura)
- (2023-08-18)天融信:本案涉及公司2020年已经剥离的电缆业务,涉案金额较小
- (2023-08-18)央行:推动系统重要性银行按时满足附加监管要求 研究起草系统重要性保险公司附加监管要求