29股遭大宗低价甩货 最低7.8折
【资料图】
9月8日大宗交易显示,有29股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前三名分别为震有科技(688418)[-%]、新锐股份(688257)[-%]、建科股份(301115)[-%]。以下为折价交易一览股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 2127600 | 机构专用 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||||
% | - | 17730000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||||
% | - | 2659500 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||||
% | - | 4007000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||||
% | - | 3191400 | 财通证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||||
% | - | 23049000 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||||
% | - | 2127600 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳宝安分公司 | ||||
% | - | 2122000 | 恒泰证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 2028800 | 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 6868900 | 中银国际证券股份有限公司无锡梁青路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | ||||
% | - | 64980000 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | ||||
% | - | 7625100 | 开源证券股份有限公司深圳南新路证券营业部 | 国联证券股份有限公司深圳粤海街道科技园证券营业部 | ||||
% | - | 10073700 | 民生证券股份有限公司常州广化街证券营业部 | 广发证券股份有限公司昆山前进西路证券营业部 | ||||
% | - | 9148500 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||||
% | - | 4634000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 4634000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 6487600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 5792500 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 5792500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 2429000 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | ||||
% | - | 2068000 | 机构专用 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||||
% | - | 4935000 | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||||
% | - | 1175000 | 长城证券股份有限公司总部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||||
% | - | 1880000 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||||
% | - | 1410000 | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||||
% | - | 1880000 | 国联证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||||
% | - | 1410000 | 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 | ||||
% | - | 2002000 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 2013000 | 长城证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 2750000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 4659600 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 3671200 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2005000 | 中国银河证券股份有限公司上海虹井路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2118000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 9884000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 3671200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2047400 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 3860000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||||
% | - | 3860000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||||
% | - | 4670600 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||||
% | - | 8685000 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||||
% | - | 4014400 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||||
% | - | 3860000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司安阳永明路证券营业部 | ||||
% | - | 6482600 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 | ||||
% | - | 2022500 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 | ||||
% | - | 2022500 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 | ||||
% | - | 4954900 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 19481800 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | ||||
% | - | 4182400 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 2091200 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 2091200 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 2091200 | 华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 2170800 | 东北证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 2653200 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 18998000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||||
% | - | 20120000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||||
% | - | 4510000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | ||||
% | - | 30235000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | ||||
% | - | 26809200 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 21086400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 18336000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2292000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 9855600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3094200 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 5271600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3438000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 4813200 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 7334400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 32919400 | 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | ||||
% | - | 57827300 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | ||||
% | - | 20538200 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | ||||
% | - | 14370800 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | ||||
% | - | 2058000 | 中信证券股份有限公司榆林证券营业部 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | ||||
% | - | 1545300 | 招商证券股份有限公司宜兴氿滨大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 1465000 | 中信建投证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | ||||
% | - | 1465000 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 | ||||
% | - | 5632000 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | ||||
% | - | 112227100 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司石家庄中华大街证券营业部 | ||||
% | - | 2019400 | 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 4390000 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 44671000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | ||||
% | - | 5764000 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | ||||
% | - | 935000 | 国信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||||
% | - | 935000 | 海通证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 935000 | 华福证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 935000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 935000 | 华福证券有限责任公司上海分公司 | 机构专用 | ||||
% | - | 1870000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 机构专用 | ||||
% | - | 935000 | 光大证券股份有限公司上海徐汇区东安路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 7840000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||||
% | - | 7840000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||||
% | - | 19755000 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||||
% | - | 2922500 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 | ||||
% | - | 3780200 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 14070000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||||
% | - | 4991500 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | ||||
% | - | 2194500 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||||
% | - | 2771600 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | ||||
% | - | 6400000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | ||||
% | - | 6400000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司珠海分公司 | ||||
% | - | 60501000 | 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||||
% | - | 19111100 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
% | - | 2043300 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 平安证券股份有限公司上海锦康路营业部 | ||||
% | - | 9749500 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 标签: [责任编辑:] 猜你喜欢
社会观察文学艺术房产财经最近更新
|