智通港股52周新高、新低统计|8月23日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止8月23日收盘,有22只股票创52周新高,其中上海青浦消防(08115)、日光控股(08451)、创美药业(02289)创高率位于前3位,分别为21.54%、18.37%、9.21%。另外有140只股票创52周新低,其中源想集团(08401)、远见控股(00862)、北京建设(00925)创低率位于前三位,分别为-27.34%、-25.93%、-25.64%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
上海青浦消防(08115) | 0.455 | 0.790 | 21.54% |
日光控股(08451) | 0.226 | 0.290 | 18.37% |
创美药业(02289) | 13.200 | 13.520 | 9.21% |
HYGIEIA GROUP(01650) | 0.106 | 0.106 | 8.16% |
中粮包装(00906) | 5.830 | 5.940 | 6.07% |
名创优品(09896) | 44.650 | 45.000 | 5.14% |
马可数字科技(01942) | 98.500 | 104.300 | 4.30% |
达芙妮国际(00210) | 0.245 | 0.246 | 4.24% |
PLATT NERA RTS(02967) | 0.035 | 0.051 | 4.08% |
中石化冠德(00934) | 3.140 | 3.190 | 2.90% |
中国春来(01969) | 6.250 | 6.250 | 2.80% |
F山证铁矿石(03047) | 19.740 | 19.810 | 2.38% |
金鹰商贸集团(03308) | 6.750 | 6.750 | 2.27% |
耀才证券金融(01428) | 1.380 | 1.430 | 2.14% |
盛力达科技(01289) | 0.850 | 0.900 | 2.04% |
比亚迪电子(00285) | 32.300 | 32.950 | 1.70% |
万国国际矿业(03939) | 3.200 | 3.220 | 1.58% |
万景控股(02193) | 0.390 | 0.405 | 1.25% |
德商产投服务(02270) | 1.300 | 1.360 | 0.74% |
A南方美元(03096) | 848.000 | 848.100 | 0.44% |
AGX美元(03137) | 992.950 | 992.950 | 0.11% |
A南方港元(03053) | 1,077.050 | 1,077 | 0.01% |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-24)《无尽地牢》封闭测试时间及获取方法 封闭测试什么时候开始
- (2023-08-24)国网信通:公司全资子公司中电普华为营销2.0系统建设服务商
- (2023-08-24)美国女星Cardi B惹争议!演唱会露私密部位,向歌迷展示卫生棉条
- (2023-08-24)罗体:佛罗伦萨设置阿姆拉巴特转会期限,48-72小时没走就留队
- (2023-08-24)金山办公半年报出炉:净利5.99亿同比增15.32%
- (2023-08-23)土耳其与匈牙利签订天然气出口协议
- (2023-08-23)一周七天都能逛!北京46家博物馆暑期取消“周一闭馆”