世界报道:2月27日南向资金买卖前十成交榜
(资料图)
2月27日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、海底捞、盈富基金位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、海底捞位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 7.53亿 | 4.74亿 | 12.28亿 | 2.79亿 |
2 | 06862 | 海底捞 | 5.19亿 | 2.33亿 | 7.52亿 | 2.86亿 |
3 | 02800 | 盈富基金 | 6.18亿 | 19.07万 | 6.19亿 | 6.18亿 |
4 | 03690 | 美团-W | 3.75亿 | 2.12亿 | 5.86亿 | 1.63亿 |
5 | 00941 | 中国移动 | 2.36亿 | 1.69亿 | 4.05亿 | 6644.46万 |
6 | 00728 | 中国电信 | 1.24亿 | 1.55亿 | 2.79亿 | -3052.47万 |
7 | 01211 | 比亚迪股份 | 3941.84万 | 2.39亿 | 2.78亿 | -2.00亿 |
8 | 02269 | 药明生物 | 1.73亿 | 6572.31万 | 2.39亿 | 1.07亿 |
9 | 00763 | 中兴通讯 | 1.97亿 | 2884.28万 | 2.25亿 | 1.68亿 |
10 | 01810 | 小米集团-W | 9779.60万 | 8153.86万 | 1.79亿 | 1625.73万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 18.43亿 | 6.27亿 | 24.70亿 | 12.16亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 6.27亿 | 1.35亿 | 7.62亿 | 4.92亿 |
3 | 06862 | 海底捞 | 3.19亿 | 3.81亿 | 7.00亿 | -6281.59万 |
4 | 01797 | 新东方在线 | 3.37亿 | 3.28亿 | 6.64亿 | 933.88万 |
5 | 01725 | 香港航天科技 | 2.58亿 | 2.00亿 | 4.58亿 | 5852.00万 |
6 | 01024 | 快手-W | 3.54亿 | 9091.31万 | 4.45亿 | 2.63亿 |
7 | 02800 | 盈富基金 | 3.51亿 | 14.09万 | 3.51亿 | 3.51亿 |
8 | 01357 | 美图公司 | 1.63亿 | 1.60亿 | 3.23亿 | 244.16万 |
9 | 03033 | 南方恒生科技 | 2.52亿 | 229.83万 | 2.54亿 | 2.49亿 |
10 | 00941 | 中国移动 | 1.43亿 | 1.07亿 | 2.50亿 | 3576.29万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-02-26)首届儿童脑科学与脑健康促进专委会年会开幕,探索儿童康复“MDT”模式
- (2023-02-14)一组罕见的CP,广州大学教师郎逸峰伉俪为上海观众带来了一场浪漫的演出
- (2023-01-20)复星医药:复必泰二价疫苗在澳门获批常规进口疫苗
- (2022-12-29)2022粤港澳大湾区服务贸易大会圆满闭幕,展现湾区所长 秀出服贸精彩
- (2022-11-21)全国首批全视觉“屈光性白内障手术示范中心”与“老花白内障门诊”落户东莞爱尔眼科医院
- (2022-11-11)全球快消息!Web2 开发者如何更好进入 Web3?
- (2022-11-11)【时快讯】“ETF通”引活水!首日64只沪深基金放量大涨,生物医药ETF(512290)录成立以来第二高单日涨幅!