海外机构调研股名单 晶晨股份最受关注
(相关资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(5月15日至5月26日),海外机构对92家上市公司进行调研,其中,晶晨股份最受关注,被53家海外机构密集调研。
证券时报数据宝统计显示,近10日共有472家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达432家,占比最多;基金公司调研329家,位列其后;海外机构共对92家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,晶晨股份参与调研的海外机构达到53家,最受关注;其次是普源精电,参与调研的海外机构共有31家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.74%。其中,股价上涨的有丰立智能(301368)、江波龙(301308)等,表现最好的是丰立智能,累计涨幅为204.99%。股价下跌的有42只,跌幅最大的是华数传媒(000156),累计跌幅为17.04%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 1 | 64.81 | 204.99 | 机械设备 |
301308 | 江波龙 | 6 | 116.73 | 28.30 | 电子 |
002006 | 精工科技 | 1 | 22.77 | 24.49 | 机械设备 |
688088 | 虹软科技 | 5 | 43.38 | 19.90 | 计算机 |
600422 | 昆药集团 | 2 | 24.83 | 16.30 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 5 | 25.59 | 15.74 | 通信 |
688697 | 纽威数控 | 4 | 27.78 | 14.13 | 机械设备 |
002261 | 拓维信息 | 2 | 13.39 | 13.47 | 计算机 |
002020 | 京新药业 | 1 | 15.65 | 11.63 | 医药生物 |
300286 | 安科瑞 | 11 | 38.26 | 11.32 | 电力设备 |
688559 | 海目星 | 1 | 46.00 | 10.44 | 机械设备 |
002747 | 埃斯顿 | 24 | 25.46 | 10.26 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 46.88 | 10.23 | 机械设备 |
300229 | 拓尔思 | 10 | 29.98 | 10.10 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 1 | 31.27 | 9.45 | 机械设备 |
002138 | 顺络电子 | 13 | 23.53 | 9.04 | 电子 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 8.39 | 7.15 | 基础化工 |
300389 | 艾比森 | 2 | 19.13 | 6.93 | 电子 |
300932 | 三友联众 | 4 | 15.68 | 6.88 | 电力设备 |
688099 | 晶晨股份 | 53 | 84.60 | 6.23 | 电子 |
600332 | 白云山 | 4 | 35.93 | 6.18 | 医药生物 |
603191 | 望变电气 | 1 | 18.97 | 5.95 | 电力设备 |
300547 | 川环科技 | 1 | 16.01 | 5.61 | 汽车 |
002916 | 深南电路 | 2 | 76.40 | 5.54 | 电子 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 37.22 | 5.23 | 机械设备 |
300217 | 东方电热 | 2 | 5.64 | 5.03 | 家用电器 |
301029 | 怡合达 | 9 | 44.44 | 4.84 | 机械设备 |
300206 | 理邦仪器 | 14 | 15.78 | 4.50 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 1 | 32.18 | 4.22 | 电子 |
688030 | 山石网科 | 1 | 22.14 | 3.89 | 计算机 |
300994 | 久祺股份 | 2 | 19.73 | 3.62 | 汽车 |
300185 | 通裕重工 | 3 | 2.63 | 3.54 | 电力设备 |
688373 | 盟科药业 | 4 | 9.26 | 3.35 | 医药生物 |
002382 | 蓝帆医疗 | 21 | 7.80 | 3.17 | 医药生物 |
603528 | 多伦科技 | 4 | 7.52 | 2.87 | 计算机 |
300376 | 易事特 | 4 | 7.04 | 2.77 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 9 | 132.02 | 2.10 | 电子 |
001332 | 锡装股份 | 1 | 44.91 | 2.05 | 机械设备 |
002415 | 海康威视 | 14 | 35.44 | 1.98 | 计算机 |
603338 | 浙江鼎力 | 3 | 48.02 | 1.95 | 机械设备 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 36.20 | 1.54 | 机械设备 |
600458 | 时代新材 | 1 | 11.34 | 1.52 | 电力设备 |
688337 | 普源精电 | 31 | 58.42 | 1.51 | 机械设备 |
000636 | 风华高科 | 3 | 15.43 | 1.31 | 电子 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 14.88 | 0.88 | 医药生物 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 12.91 | 0.70 | 电力设备 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 19.26 | 0.36 | 汽车 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 3.01 | 0.33 | 电力设备 |
300231 | 银信科技 | 1 | 8.49 | 0.21 | 计算机 |
002867 | 周大生 | 1 | 16.94 | -0.06 | 纺织服饰 |
002463 | 沪电股份 | 3 | 19.92 | -0.20 | 电子 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 8.91 | -0.22 | 有色金属 |
002032 | 苏泊尔 | 2 | 47.42 | -0.48 | 家用电器 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 11.63 | -0.58 | 石油石化 |
300857 | 协创数据 | 1 | 28.20 | -1.22 | 电子 |
000538 | 云南白药 | 1 | 55.04 | -1.32 | 医药生物 |
002518 | 科士达 | 11 | 39.86 | -1.47 | 电力设备 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 18.84 | -1.62 | 有色金属 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 14.50 | -1.69 | 机械设备 |
601766 | 中国中车 | 1 | 6.35 | -2.01 | 机械设备 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 13.58 | -2.07 | 建筑材料 |
688187 | 时代电气 | 1 | 44.89 | -2.31 | 机械设备 |
002153 | 石基信息 | 1 | 18.35 | -2.60 | 计算机 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 22.32 | -2.83 | 交通运输 |
002850 | 科达利 | 10 | 133.53 | -3.26 | 电力设备 |
300872 | 天阳科技 | 2 | 15.44 | -3.44 | 计算机 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 8.98 | -3.44 | 电子 |
000776 | 广发证券 | 1 | 15.19 | -3.49 | 非银金融 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 20.35 | -3.92 | 建筑材料 |
300803 | 指南针 | 4 | 47.43 | -3.99 | 计算机 |
601012 | 隆基绿能 | 3 | 31.49 | -3.99 | 电力设备 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 40.56 | -4.07 | 纺织服饰 |
300999 | 金龙鱼 | 4 | 40.39 | -4.20 | 农林牧渔 |
000503 | 国新健康 | 3 | 11.89 | -4.34 | 计算机 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 7.03 | -4.87 | 纺织服饰 |
002738 | 中矿资源 | 4 | 73.94 | -5.17 | 有色金属 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 24.04 | -5.35 | 纺织服饰 |
300211 | 亿通科技 | 2 | 9.17 | -5.37 | 通信 |
301378 | 通达海 | 1 | 106.67 | -5.60 | 计算机 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 9.51 | -5.84 | 交通运输 |
002311 | 海大集团 | 2 | 48.56 | -5.87 | 农林牧渔 |
002643 | 万润股份 | 4 | 16.03 | -6.42 | 电子 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 14.94 | -6.51 | 轻工制造 |
300979 | 华利集团 | 6 | 40.85 | -6.81 | 纺织服饰 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 9.46 | -6.98 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 3 | 61.48 | -7.98 | 医药生物 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 6.15 | -9.56 | 传媒 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 56.63 | -10.45 | 计算机 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 5.06 | -12.31 | 银行 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 21.71 | -12.85 | 轻工制造 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 8.47 | -17.04 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-05-24)三山五岳指的是哪三山和哪五岳?黄山为什么不属于五岳?
- (2023-05-23)盛势的原著小说是什么名字?盛势是哪一年拍的?
- (2023-05-09)弧度数和角度的关系?弧度和角度的换算?
- (2023-05-05)满洲国是现在中国哪个地方?东三省为什么叫做满洲?
- (2023-04-07)水煮鱼用什么鱼做最好吃?水煮鱼是哪里的名菜?
- (2023-04-07)流金岁月杨柯结局是什么?流金岁月杨柯最后和谁在一起了?
- (2023-04-07)步步惊心若曦喜欢谁?步步惊心中的若曦最后嫁给了谁?