独家资金:早盘主力买入前10股
(资料图片仅供参考)
8月3日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
隆基绿能 | 11.68亿 | 0.51 | -38.32 | 点击查看 | 主力监控 |
方正证券 | 3.18亿 | 0.51 | 12.61 | 点击查看 | 主力监控 |
国联证券 | 2.99亿 | 1.07 | 286.89 | 点击查看 | 主力监控 |
金凯生科 | 2.85亿 | 18.40 | -7151.52 | 点击查看 | 主力监控 |
药明康德 | 2.29亿 | 0.12 | -50.50 | 点击查看 | 主力监控 |
爱康科技 | 2.00亿 | 1.59 | -72.07 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 1.96亿 | 0.07 | 13.51 | 点击查看 | 主力监控 |
金桥信息 | 1.83亿 | 1.77 | -150.57 | 点击查看 | 主力监控 |
华鑫股份 | 1.78亿 | 1.28 | -14.76 | 点击查看 | 主力监控 |
通威股份 | 1.62亿 | 0.10 | -19.38 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
太平洋 | -2.80亿 | -0.94 | 362.69 | 点击查看 | 主力监控 |
鸿博股份 | -2.75亿 | -1.51 | 177.57 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -2.11亿 | -1.02 | 120.82 | 点击查看 | 主力监控 |
永辉超市 | -2.05亿 | -0.60 | 77.17 | 点击查看 | 主力监控 |
金科股份 | -1.83亿 | -1.39 | 308.04 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | -1.56亿 | -0.13 | 8.44 | 点击查看 | 主力监控 |
中际旭创 | -1.55亿 | -0.16 | 4.95 | 点击查看 | 主力监控 |
百利电气 | -1.40亿 | -1.99 | 466.75 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江世宝 | -1.39亿 | -1.40 | 171.44 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | -1.38亿 | -0.40 | 63.71 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-03)2023成都大运会金牌榜(附金牌获取消息)
- (2023-08-03)黄金概念股拉升!豫光金铅、中润资源涨停 金贵银业等走高
- (2023-08-03)九寨沟在哪个地方_九寨沟在哪
- (2023-08-03)8500万镑!破转会费纪录,凯恩超越卢卡斯,拜仁签英格兰第一射手
- (2023-08-03)华北、京津冀等地降雨减弱,这份灾后防疫指南请收好
- (2023-08-03)宜安科技:可降解医用镁骨钉已完成临床184例受试者入组
- (2023-08-03)几秒破解vivo锁屏密码怎么设置 几秒破解vivo锁屏密码