通化金马(000766)龙虎榜数据(08-31)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月31日公布的交易公开信息显示,通化金马因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。通化金马当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月30日至08月31日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 华龙证券杭州玉古路营业部 | 0 | ||
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | |||
4 | 国盛证券萍乡昭萍东路营业部 | |||
5 | 财信证券长沙县星沙北路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | - | ||
2 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
3 | 海通证券连云港苍梧路营业部 | 0 | - | |
4 | 华林证券西藏分公司 | - | ||
5 | 华泰证券上海黄河路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券沈阳十一纬路营业部 | |||
2 | 深股通专用 | |||
3 | 华泰证券辽宁分公司 | |||
4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 856 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | |||
2 | 方正证券通化新华大街营业部 | -1108 | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
5 | 东北证券通化分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-09-01)挚文集团第二季度净利润6.32亿元 同比增长36%
- (2023-09-01)为“网红井”提供VIP服务
- (2023-09-01)cad修剪命令怎么用才能快速修剪多余的线(cad修剪命令怎么用)
- (2023-09-01)上市后首份半年报出炉,国科军工持续聚焦核心业务,营收净利润双增长
- (2023-08-31)塞文新品蝴蝶阀将在阿布扎比国际石油展览会展出
- (2023-08-31)上海强挖辽宁墙角,总冠军手到擒来,辽宁潸然泪下
- (2023-08-31)一座滨海城市的巨灾保险实验:8年多惠及超34万居民