大宗交易:威奥股份成交2462.28万元,折价13.34%(08-29)
(资料图片)
2023年8月29日,威奥股份发生了7笔大宗交易,总成交426万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | |||
4 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | |||
5 | 万 | 万 | - | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | |||
6 | 万 | 万 | - | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | |||
7 | 万 | 万 | - | 长城证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
8月29日,振华风光、徐工机械、荣盛石化、云南白药、湘财股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-29)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688439 | 振华风光 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
000425 | 徐工机械 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
002493 | 荣盛石化 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
000538 | 云南白药 | 37 | - | 万 | 亿 | |||
600095 | 湘财股份 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-08-30)辽宁:秋季新学期“开学第一课” 全省共同上好“六课”
- (2023-08-30)天气早知道丨暴雨来了,出门带伞
- (2023-08-30)教育整训 丨 贵州机动队伍多措并举抓秩序、严管理、保安全
- (2023-08-30)8月起,养老金将迎来重算补发,30年工龄的能补发多少钱呢
- (2023-08-30)创新药概念走势活跃,吉贝尔大涨超8%
- (2023-08-30)外交部:8月30日起 来华人员无需进行入境前新冠病毒核酸或抗原检测
- (2023-08-30)贵州首例铁路跨高铁桥梁转体成功